| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Gelir | 588,49 Mn | %181,70 |
| İşletme masrafı | 138,58 Mn | %479,06 |
| Net gelir | 94,44 Mn | -%91,20 |
| Net kâr marjı | 16,05 | -%96,87 |
| Hisse senedi başına kazanç | — | — |
| FAVÖK | 60,98 Mn | -%62,12 |
| Fiilî vergi oranı | %48,16 | — |
| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Net gelir | 94,44 Mn | -%91,20 |
| İşletme faal. nakit akışı | 22,20 Mn | %116,03 |
| Yatırımdan nakit akışı | 539,95 Mn | %3.763,44 |
| Finansmandan nakit akışı | -502,91 Mn | -%514,99 |
| Net nakit değişimi | 60,35 Mn | %286,03 |
| Serbest nakit akışı | -640,08 Mn | -%65,42 |
