| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Gelir | 1,60 Mr | -%34,58 |
| İşletme masrafı | 479,89 Mn | %305,09 |
| Net gelir | 1,29 Mr | %384,45 |
| Net kâr marjı | 80,64 | %534,72 |
| Hisse senedi başına kazanç | — | — |
| FAVÖK | 56,05 Mn | -%90,65 |
| Fiilî vergi oranı | -%70,29 | — |
| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Net gelir | 1,29 Mr | %384,45 |
| İşletme faal. nakit akışı | -1,68 Mr | %59,15 |
| Yatırımdan nakit akışı | 1,34 Mr | -%69,24 |
| Finansmandan nakit akışı | 290,94 Mn | %1.036,23 |
| Net nakit değişimi | -145,93 Mn | -%211,94 |
| Serbest nakit akışı | 335,64 Mn | -%92,18 |
