| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Gelir | 4,82 Mr | %0,46 |
| İşletme masrafı | 790,82 Mn | -%6,89 |
| Net gelir | 150,56 Mn | %175,81 |
| Net kâr marjı | 3,12 | %173,68 |
| Hisse senedi başına kazanç | — | — |
| FAVÖK | 436,90 Mn | %176,56 |
| Fiilî vergi oranı | %72,83 | — |
| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Net gelir | 150,56 Mn | %175,81 |
| İşletme faal. nakit akışı | 1,26 Mr | %16,26 |
| Yatırımdan nakit akışı | -2,07 Mr | -%3.610,50 |
| Finansmandan nakit akışı | 449,58 Mn | %142,81 |
| Net nakit değişimi | -352,43 Mn | -%767,00 |
| Serbest nakit akışı | 487,48 Mn | %183,52 |
