| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Gelir | 1,17 Mr | -%17,06 |
| İşletme masrafı | 936,71 Mn | %28,95 |
| Net gelir | -1,56 Mr | -%66,01 |
| Net kâr marjı | -133,87 | -%100,13 |
| Hisse senedi başına kazanç | — | — |
| FAVÖK | -1,07 Mr | %30,77 |
| Fiilî vergi oranı | -%17,83 | — |
| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Net gelir | -1,56 Mr | -%66,01 |
| İşletme faal. nakit akışı | 809,28 Mn | %46,36 |
| Yatırımdan nakit akışı | -462,72 Mn | -%10,58 |
| Finansmandan nakit akışı | -103,13 Mn | %95,56 |
| Net nakit değişimi | 163,78 Mn | %108,43 |
| Serbest nakit akışı | 456,59 Mn | %114,75 |
