| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Gelir | 2,95 Mr | %656,12 |
| İşletme masrafı | 48,86 Mn | %74,68 |
| Net gelir | 1,15 Mr | %806,92 |
| Net kâr marjı | 39,17 | %193,48 |
| Hisse senedi başına kazanç | — | — |
| FAVÖK | 2,90 Mr | %772,71 |
| Fiilî vergi oranı | %62,07 | — |
| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,25 Mr | %5.204,42 |
| Toplam varlık | 45,14 Mr | %30,98 |
| Toplam sorumluluk | 5,36 Mr | %147,22 |
| Toplam net varlık | 39,78 Mr | — |
| Tedavüldeki hisse senetleri | 20,00 Mr | — |
| Fiyat/defter değeri | 0,84 | — |
| Aktif kârlılık oranı | %17,51 | — |
| Sermaye kârlılığı | %19,53 | — |
