| TRY) | Mar 2026 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Gelir | 16,14 Mr | %68,16 |
| İşletme masrafı | 812,26 Mn | %47,94 |
| Net gelir | 1,72 Mr | %14,47 |
| Net kâr marjı | 10,69 | -%31,91 |
| Hisse senedi başına kazanç | — | — |
| FAVÖK | 3,34 Mr | %136,88 |
| Fiilî vergi oranı | -%35,41 | — |
| (TRY) | Mar 2026 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Net gelir | 1,72 Mr | %14,47 |
| İşletme faal. nakit akışı | 4,42 Mr | -%37,87 |
| Yatırımdan nakit akışı | -14,00 Mn | %99,82 |
| Finansmandan nakit akışı | 457,86 Mn | %162,22 |
| Net nakit değişimi | 4,58 Mr | %351,55 |
| Serbest nakit akışı | -1,14 Mr | %76,45 |
