| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Gelir | 1,85 Mr | %68,67 |
| İşletme masrafı | 183,13 Mn | %91,88 |
| Net gelir | -127,97 Mn | -%4.653,45 |
| Net kâr marjı | -6,93 | -%2.765,38 |
| Hisse senedi başına kazanç | — | — |
| FAVÖK | 612,03 Mn | %239,30 |
| Fiilî vergi oranı | %34,22 | — |
| (TRY) | Ara 2025 | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
| Net gelir | -127,97 Mn | -%4.653,45 |
| İşletme faal. nakit akışı | 284,00 Mn | -%15,43 |
| Yatırımdan nakit akışı | -64,82 Mn | %54,67 |
| Finansmandan nakit akışı | -231,03 Mn | -%8,16 |
| Net nakit değişimi | -12,26 Mn | %42,28 |
| Serbest nakit akışı | -463,01 Mn | %36,04 |
